Faast – latauksen hinta ja asemat
Faast-latausasemia on 15 hinnoiteltua (vähintään 50 kW). Hinnat 0,33 €/kWh–0,33 €/kWh, mediaani 0,33 €/kWh; vähintään 150 kW:n pikalatauksen mediaani 0,33 €/kWh (päivitetty 16.10.2026). Rekisteröityneenä asiakkaana (maksuton rekisteröityminen) hinta on edullisempi kuin kertalatauksessa ilman tunnusta (0,36 €/kWh–0,39 €/kWh).
Avaa kartta ja vertaile Faast-asemia
10 edullisinta Faast-asemaa
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | Faast Hartola Jari-Pekka Faast · 350 kW · Yhdystie 2 · Hartola | 0,33 €/kWh rekisteröitymättä 0,36–0,39 € | 350 kW |
| 2 | Faast Joroinen Jari-Pekka Faast · 350 kW · Joroistentie 5 · Joroinen | 0,33 €/kWh rekisteröitymättä 0,36–0,39 € | 350 kW |
| 3 | Faast Lentokenttä Faast · 350 kW · Ilmailukuja 1 · Vantaa | 0,33 €/kWh rekisteröitymättä 0,36–0,39 € | 350 kW |
| 4 | Faast Motonet Joensuu Faast · 350 kW · Kuurnankatu 1 · Joensuu | 0,33 €/kWh rekisteröitymättä 0,36–0,39 € | 350 kW |
| 5 | Faast Motonet Konala Helsinki Faast · 350 kW · Ristipellontie 19 · Helsinki | 0,33 €/kWh rekisteröitymättä 0,36–0,39 € | 350 kW |
| 6 | Faast Motonet Kuopio Faast · 350 kW · Teollisuuskatu 10 · Kuopio | 0,33 €/kWh rekisteröitymättä 0,36–0,39 € | 350 kW |
| 7 | Faast Motonet Linnainmaa Tampere Faast · 350 kW · Aitolahdentie 7 · Tampere | 0,33 €/kWh rekisteröitymättä 0,36–0,39 € | 350 kW |
| 8 | Faast Motonet Rauma Faast · 350 kW · Kairakatu 1 A · Rauma | 0,33 €/kWh rekisteröitymättä 0,36–0,39 € | 350 kW |
| 9 | Faast Motonet Turku Faast · 350 kW · Pläkkisepänkatu 2 · Turku | 0,33 €/kWh rekisteröitymättä 0,36–0,39 € | 350 kW |
| 10 | Faast Motonet Vantaa Faast · 350 kW · Ansatie 1 · Vantaa | 0,33 €/kWh rekisteröitymättä 0,36–0,39 € | 350 kW |
Hinta on halvin saatavilla oleva hinta vähintään 50 kW:n pisteillä; ”rekisteröitymättä” = kertalatauksen hinta ilman asiakastiliä tai sovellusta. Kartalla näet nykyhetken hinnan ja vapaat paikat reaaliajassa.
Faast-latauksen hintakehitys
Edullisimman hinnan mediaani (vähintään 50 kW, rekisteröityneenä asiakkaana) 16.10.2026: 0,33 €/kWh (ilman rekisteröitymistä 0,36 €/kWh). Muutos 10.10.2026 alkaen: ennallaan. Koko Suomen mediaani 0,35 €/kWh.
Seuranta alkoi 10.10.2026. Kaikkien operaattorien hintakehitys ja ladattava aineisto.