Ionity – latauksen hinta ja asemat
Ionity-latausasemia on 27 hinnoiteltua (vähintään 50 kW). Hinnat 0,40 €/kWh–0,454 €/kWh, mediaani 0,40 €/kWh; vähintään 150 kW:n pikalatauksen mediaani 0,40 €/kWh (päivitetty 16.10.2026). Rekisteröityneenä asiakkaana (maksuton rekisteröityminen) hinta on edullisempi kuin kertalatauksessa ilman tunnusta (0,421 €/kWh).
Avaa kartta ja vertaile Ionity-asemia
10 edullisinta Ionity-asemaa
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | IONITY GmbH IONITY Kouvola (Veturi) Ionity · 400 kW · Tervasharjunkatu 1 · Kouvola | 0,40 €/kWh rekisteröitymättä 0,421 € | 400 kW |
| 2 | IONITY GmbH IONITY Saariselkä Ionity · 400 kW · Saariseläntie 1 · Saariselka | 0,40 €/kWh rekisteröitymättä 0,421 € | 400 kW |
| 3 | IONITY GmbH IONITY Vantaa (Vehkala) Ionity · 400 kW · Härkälenkki 18 · Vantaa | 0,40 €/kWh rekisteröitymättä 0,421 € | 400 kW |
| 4 | IONITY GmbH IONITY Jalasjärvi Ionity · 350 kW · Koskitie 21 · Jalasjärvi | 0,40 €/kWh rekisteröitymättä 0,421 € | 350 kW |
| 5 | IONITY GmbH IONITY Joensuu Ionity · 350 kW · Linjatie 2 · Joensuu | 0,40 €/kWh rekisteröitymättä 0,421 € | 350 kW |
| 6 | IONITY GmbH IONITY Jyväskylä (Palokka) Ionity · 350 kW · Saarijarventie 50-52 · Jyvaskyla | 0,40 €/kWh rekisteröitymättä 0,421 € | 350 kW |
| 7 | IONITY GmbH IONITY Jämsä Ionity · 350 kW · Patalahdentie 20 · Jamsa | 0,40 €/kWh rekisteröitymättä 0,421 € | 350 kW |
| 8 | IONITY GmbH IONITY Kajaani Ionity · 350 kW · Pohjolankatu 31-33 · Kajaani | 0,40 €/kWh rekisteröitymättä 0,421 € | 350 kW |
| 9 | IONITY GmbH IONITY Karisto Ionity · 350 kW · Kauppiaankatu 1 · Lahti | 0,40 €/kWh rekisteröitymättä 0,421 € | 350 kW |
| 10 | IONITY GmbH IONITY Kemijärvi Ionity · 350 kW · Kirkkokatu 5 · Kemijärvi | 0,40 €/kWh rekisteröitymättä 0,421 € | 350 kW |
Hinta on halvin saatavilla oleva hinta vähintään 50 kW:n pisteillä; ”rekisteröitymättä” = kertalatauksen hinta ilman asiakastiliä tai sovellusta. Kartalla näet nykyhetken hinnan ja vapaat paikat reaaliajassa.
Ionity-latauksen hintakehitys
Edullisimman hinnan mediaani (vähintään 50 kW, rekisteröityneenä asiakkaana) 16.10.2026: 0,40 €/kWh (ilman rekisteröitymistä 0,421 €/kWh). Muutos 10.10.2026 alkaen: ennallaan. Koko Suomen mediaani 0,35 €/kWh.
Seuranta alkoi 10.10.2026. Kaikkien operaattorien hintakehitys ja ladattava aineisto.