K-Lataus – latauksen hinta ja asemat
K-Lataus-latausasemia on 258 hinnoiteltua (vähintään 50 kW). Hinnat 0,35 €/kWh–0,35 €/kWh, mediaani 0,35 €/kWh; vähintään 150 kW:n pikalatauksen mediaani 0,35 €/kWh (päivitetty 16.10.2026). Rekisteröityneenä asiakkaana (maksuton rekisteröityminen) hinta on edullisempi kuin kertalatauksessa ilman tunnusta (0,45 €/kWh).
Avaa kartta ja vertaile K-Lataus-asemia
10 edullisinta K-Lataus-asemaa
| # | Asema | Hinta | Teho |
|---|---|---|---|
| 1 | K-Citymarket Heinola K-Lataus · 400 kW · Hevossaarentie 1 · Heinola | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 400 kW |
| 2 | K-Citymarket Kuopio Haapaniemi K-Lataus · 400 kW · Saaristokatu 1 · Kuopio | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 400 kW |
| 3 | K-Citymarket Lempäälä Ideapark K-Lataus · 400 kW · Ideaparkinkatu 4 · Lempäälä | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 400 kW |
| 4 | K-Citymarket Länsikeskus (Piha) K-Lataus · 400 kW · Markulantie 150 · Turku | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 400 kW |
| 5 | K-Citymarket Ylöjärvi K-Lataus · 400 kW · Elotie 1 · Ylöjärvi | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 400 kW |
| 6 | K-Supermarket Hämeenkylä K-Lataus · 400 kW · Ainontie 1 · Vantaa | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 400 kW |
| 7 | K-Supermarket Mankkaa K-Lataus · 400 kW · Sinikalliontie 1 · Espoo | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 400 kW |
| 8 | K-Citymarket Tampere Lielahti (Piha) K-Lataus · 320 kW · Harjuntausta 7 · Tampere | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 320 kW |
| 9 | K-Supermarket Nekala K-Lataus · 320 kW · Viinikankatu 40 · Tampere | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 320 kW |
| 10 | K-Supermarket Tarmola K-Lataus · 320 kW · Asentajantie 1 · Porvoo | 0,35 €/kWh rekisteröitymättä 0,45 € | 320 kW |
Hinta on halvin saatavilla oleva hinta vähintään 50 kW:n pisteillä; ”rekisteröitymättä” = kertalatauksen hinta ilman asiakastiliä tai sovellusta. Kartalla näet nykyhetken hinnan ja vapaat paikat reaaliajassa.
K-Lataus-latauksen hintakehitys
Edullisimman hinnan mediaani (vähintään 50 kW, rekisteröityneenä asiakkaana) 16.10.2026: 0,35 €/kWh (ilman rekisteröitymistä 0,45 €/kWh). Muutos 10.10.2026 alkaen: ennallaan. Koko Suomen mediaani 0,35 €/kWh.
Seuranta alkoi 10.10.2026. Kaikkien operaattorien hintakehitys ja ladattava aineisto.